-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00049
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-27
- [ 發布日期 ]
- 2025-04-27
重慶市渝北區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表
| 根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢?,F將進入體檢的人員公布如下: | |||||
| 招錄單位 | 報考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 孟渝金 | 制藥工程 | 72.73?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 毛嘉鑫 | 投資學 | 69.93?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位8 | 曹冰清 | 物流管理 | 73.33?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 基層智治職位1 | 朱旭 | 計算機科學與技術 | 76.38?? | 1 |
| 渝北區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 畢維 | 稅收學 | 70.85?? | 1 |
| 渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 杜泳霖 | 廣播電視新聞學 | 73.05?? | 1 |
| 渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 劉歡 | 英語 | 70.05?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧榆川 | 網絡與新媒體 | 73.08?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李奇錕 | 漢語國際教育 | 72.93?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 鄧文文 | 漢語言文學 | 73.03?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 唐熊 | 法學理論 | 72.48?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 賈云皓 | 治安學 | 70.98?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位4 | 姬珺琦 | 社會學 | 73.65?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 李曉宇 | 會計 | 74.10?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 王朝陽 | 資產評估 | 71.78?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 倪玉冰 | 會計 | 71.95?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 基層智治職位2 | 王藝穎 | 數字媒體技術 | 74.58?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 陳樹彬 | 漢語言文學 | 78.53?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 羅玄培 | 廣告學 | 74.30?? | 2 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 戈春曉 | 漢語言文學(師范) | 74.45?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 王博 | 風景園林 | 73.23?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 陳彥儒 | 風景園林 | 72.98?? | 2 |
| 渝北區街道機關 | 綜合管理職位4 | 馬雪嬌 | 城市規劃 | 75.53?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 趙智博 | 工程管理 | 75.45?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 謝宜吾 | 信息管理與信息系統 | 73.73?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 綜合管理職位6 | 甘雨晴 | 工程造價 | 72.23?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 呂峰 | 風景園林 | 74.98?? | 1 |
| 渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 游竣皓 | 土木工程 | 74.43?? | 2 |
| 渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 易筱曼 | 風景園林 | 77.45?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 財務管理職位 | 冉瑞 | 經濟學 | 70.88?? | 1 |
| 渝北區街道機關 | 平安法治職位 | 隋曉藝 | 法律(非法學) | 74.53?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區委直屬機關工作委員會 | 綜合管理職位 | 鄧宇江 | 運動與休閑管理 | 77.45?? | 1 |
| 渝北區民政局 | 安全監督執法職位 | 李明浩 | 法學 | 75.73?? | 1 |
| 渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 邱愛嵐 | 軟件工程 | 78.60?? | 1 |
| 渝北區機關事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃鈺丹 | 公共事業管理 | 77.43?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區委全面深化改革委員會辦公室 | 文稿撰寫職位 | 鐘益 | 經濟統計學 | 74.98?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 汪鈴依 | 保險 | 74.73?? | 1 |
| 渝北區歸僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 肖舒寧 | 傳播與影像 | 77.05?? | 1 |
| 渝北區教育委員會 | 教育管理職位1 | 萬文昕 | 教育學 | 70.93?? | 1 |
| 渝北區教育委員會 | 教育管理職位2 | 徐梓馨 | 學科教育學 | 74.88?? | 1 |
| 渝北區交通運輸委員會 | 綜合管理職位 | 曾心怡 | 語言學及應用語言學(漢語語言學及語言獲得) | 74.63?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位1 | 李帥 | 法學理論 | 71.65?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位2 | 石沂鑫 | 法律(法學) | 71.28?? | 1 |
| 渝北區司法局 | 司法行政職位1 | 王力治 | 法學 | 69.93?? | 1 |
| 渝北區司法局 | 司法行政職位2 | 鄔雨航 | 法律(非法學) | 77.20?? | 1 |
| 渝北區司法局 | 司法助理員職位1 | 莊海洋 | 法學 | 71.28?? | 1 |
| 渝北區司法局 | 司法助理員職位2 | 王若珺 | 法律(法學) | 72.63?? | 1 |
| 中共重慶市渝北區委老干部局 | 綜合管理職位 | 龐棟澤 | 市場營銷 | 73.08?? | 1 |
| 渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 延昭 | 金融學 | 77.75?? | 1 |
| 渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 胡瀟月 | 資產評估 | 79.53?? | 1 |
| 渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 馮俊皓 | 動力工程及工程熱物理 | 75.33?? | 1 |
| 渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 李冠宇 | 臨床醫學 | 73.63?? | 1 |
| 渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 盧博成 | 中醫骨傷科學 | 73.13?? | 2 |
| 川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 蘇函 | 外國語言文學(英語語言文學方向) | 75.30?? | 1 |
| 川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 陳柯里 | 英語語言文學(應用語言學) | 79.08?? | 1 |
| 渝北區人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 李沁珂 | 漢語言文學 | 75.70?? | 1 |
| 渝北區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 楊云迪 | 法學 | 72.53?? | 1 |
| 渝北區社會保險事務中心(參照) | 信息管理職位 | 李微 | 網絡工程 | 73.80?? | 1 |
| 渝北區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位 | 梁鑫妮 | 行政管理 | 71.93?? | 1 |
| 渝北區財政局 | 綜合管理職位 | 蔡曉秋 | 應用統計學 | 76.83?? | 1 |
| 渝北區國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 王爾拜 | 工商管理 | 75.25?? | 1 |
| 渝北區交通運輸委員會 | 規劃建設職位 | 孫成鵬 | 建筑與土木工程 | 73.93?? | 1 |
| 渝北區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐雁如 | 人力資源管理 | 72.68?? | 1 |
| 渝北區道路運輸事務中心(參照) | 財務會計職位 | 舒琳 | 財務管理 | 77.13?? | 1 |
| 渝北區園林綠化管理中心(參照) | 財務管理職位 | 魏嘉 | 會計學 | 73.28?? | 1 |
| 渝北區園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 宋文齡 | 風景園林 | 76.95?? | 1 |
| 注:請以上考生于2025年4月29日上午8時00分空腹準時到渝北區人民政府廣場國旗旗桿下集中,統一參加體檢。并攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準備工作。 | |||||
| 2025年4月27日 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁

